Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|
Senior Mens Outdoor | 3 Apr 2025 03:00 | NZL v AUS (test) | 2nd Quarter 18' | 3 - 4 | Lineup | |
Senior Mens Outdoor | 3 Apr 2025 12:00 | AUS v NZL (Pool A) | Pitch 1 | 2nd Quarter 27' | 3 - 1 | Lineup |
Senior Mens Outdoor | 3 Apr 2025 14:00 | NZL v AUS (Pool A) | Pitch 1 | 2nd Quarter 30'+ | 5 - 6 | Lineup |
Senior Mens Outdoor | 3 Apr 2025 15:00 | AUS v NZL (Pool A) | Pitch 1 | 1st Quarter 5' | 1 - 0 | Lineup |
Senior Mens Outdoor | 6 Jun 2025 12:18 | AUS v NZL (Test sportway) | 1st Quarter 2' | 8 - 6 | Lineup | |
Senior Mens Outdoor | 7 Jun 2025 07:30 | NZL v AUS | Warmup | - | Lineup |
Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADAMS Brendan (GK) | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | AMBLE Pratul (GK) | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BECHTELAR Garnet | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BLANDA Ulises | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | DEO Nagesh | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | GOLDNER Maximus | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | KALITA Mahendra (C) | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | KEMMER Reece | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | KUPHAL Salvador | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | LYNCH Clifton | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | MCCLURE Alvis | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | PARKER Javon | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | PARKER Randall | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | REINGER Cruz | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | TURCOTTE Tomas | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | VONRUEDEN Sherwood | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | WITTING Jesse | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | WUNSCH Royce | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
Name | Role |
---|---|
FRAMI Merritt | Team Manager |
DOOLEY Johnpaul | Head Coach |
