Sportway Test
Pool A
New Zealand
5 - 6
InProgress '
Australia 
1st Quarter
New Zealand
Australia
15'
2nd Quarter
New Zealand
Australia
30'
3rd Quarter
New Zealand
Australia
45'
4th Quarter
New Zealand
Australia
60'
New Zealand
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALTENWERTH Hilario (GK) | |||||
2 | BAHRINGER Jean | 30+ | ||||
3 | BALISTRERI Jaydon | 30+ | ||||
5 | BEAHAN Adan | 30+ | ||||
6 | BRADTKE Randal | |||||
7 | CHAMPLIN Derick | 30+ | ||||
8 | DUBUQUE Tyrel | |||||
9 | FAY Dexter | |||||
10 | GISLASON Jared | S | ||||
11 | HIBBERD Bart | S | ||||
12 | KULAS Holden | |||||
14 | MANN Akhil | |||||
15 | OLSON Ernest | |||||
17 | REICHEL Albin | |||||
18 | SATTERFIELD Berta | |||||
21 | SCHILLER Austyn | |||||
22 | SIPES Nelson | |||||
26 | WARD Cory | |||||
COACH |
Australia
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADAMS Brendan (GK) | X | ||||
2 | AMBLE Pratul (GK) | X | ||||
4 | BECHTELAR Garnet | 30+ | ||||
5 | BLANDA Ulises | X | ||||
7 | DEO Nagesh | X | ||||
8 | GOLDNER Maximus | X | ||||
11 | KALITA Mahendra | X | ||||
12 | KEMMER Reece | X | ||||
14 | KUPHAL Salvador | X | ||||
16 | LYNCH Clifton (C) | X | ||||
17 | MCCLURE Alvis | X | ||||
18 | PARKER Javon | S | ||||
19 | PARKER Randall | X | ||||
20 | REINGER Cruz | S | ||||
22 | TURCOTTE Tomas | |||||
23 | VONRUEDEN Sherwood | |||||
24 | WITTING Jesse | |||||
28 | WUNSCH Royce | |||||
COACH |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
New Zealand | 0 | Penalty Corner | 1 - 0 | ||
Australia | 2 | Penalty Corner | 1 - 1 | ||
Australia | 2 | Penalty Corner | 1 - 2 | ||
New Zealand | 6 | Penalty Corner | 2 - 2 | ||
Australia | 15+ | Penalty Corner | 2 - 3 | ||
New Zealand | 16 | Field Goal | 3 - 3 | ||
Australia | 19 | Penalty Corner | 3 - 4 | ||
Australia | 22 | Penalty Stroke | 3 - 5 | ||
Australia | 25 | 3 - 6 | |||
New Zealand | 30+ | 4 - 6 | |||
New Zealand | 30+ | 7 | CHAMPLIN Derick | 5 - 6 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
0 | G | BINS Adelle (USA) | |||
0 | Y (5') | AGRAWAL Binu (IND) | |||
17 | R | ||||
20 | R | ||||
23 | R |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | BINS Adelle (USA) |
Umpire | AGRAWAL Binu (IND) |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer |
Head to Head Matches
Senior Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportway Test | Senior Mens Outdoor | 7 Jun 2025 07:30 | NZL v AUS | Warmup | - | Lineup | |
Sportway Test | Senior Mens Outdoor | 6 Jun 2025 12:18 | NZL v AUS (Test sportway) | 1st Quarter 2' | 6 - 8 | Lineup | |
Sportway Test | Senior Mens Outdoor | 3 Apr 2025 15:00 | NZL v AUS (Pool A) | Pitch 1 | 1st Quarter 5' | 0 - 1 | Lineup |
Sportway Test | Senior Mens Outdoor | 3 Apr 2025 14:00 | NZL v AUS (Pool A) | Pitch 1 | 2nd Quarter 30'+ | 5 - 6 | Lineup |
Sportway Test | Senior Mens Outdoor | 3 Apr 2025 12:00 | NZL v AUS (Pool A) | Pitch 1 | 2nd Quarter 27' | 1 - 3 | Lineup |
Sportway Test | Senior Mens Outdoor | 3 Apr 2025 03:00 | NZL v AUS (test) | 2nd Quarter 18' | 3 - 4 | Lineup | |
In Progress (2x4 Event Men) | Senior Mens Outdoor | 26 Mar 2025 14:00 | NZL v AUS (Pool A) | Pitch 1 | Official | 1 - 2 | Lineup |
Match Details
Competition | Sportway Test
Senior Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 002 |
Date/Time | 2025-04-03 14:00 |
Title | Pool A |
Venue |
Bukit Jalik - Pitch 1 |
Weather at Pushback | Few Clouds 29C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|