In Progress (2x4 Event Women)
Pool A
England
4 - 4
Official '
Germany 
1st Quarter
England
Germany
15'
2nd Quarter
England
Germany
30'
3rd Quarter
England
Germany
45'
4th Quarter
England
Germany
60'
England
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAKER Autumn (GK) | X | ||||
2 | BOGAN Brigitte (GK) | |||||
4 | BRAUN Makenzie | 8 | 34 | |||
6 | BROWN Violette | X | ||||
7 | CONTRACTOR Jesminder | X | ||||
8 | GERLACH Eugenia | 8 | ||||
11 | GREENFELDER Cheyanne | X | 29 | |||
12 | GREENFELDER Pearlie (C) | X | ||||
15 | HINTZ Dorris | X | 17 | |||
16 | HOWE Adela | 8 | ||||
18 | MCDERMOTT Bronwen | 8 | ||||
19 | MISRA Nikita | X | ||||
21 | MODI Kirtan | X | ||||
22 | SPINKA Adah | 8 | ||||
25 | SWIFT Annette | 8 | 23 | |||
29 | WARD Emily | X | 6 | |||
30 | WHITE Alia | X | ||||
32 | ROOB Marianne | X | ||||
COACH | BECKER Emely | |||||
MANAGER | ROWE Pansy |
Germany
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOLNBACH Else (GK) | X | ||||
2 | BOUCSEIN Uta | X | ||||
4 | CHRISTOPH Meral | 8 | 20 | 33 | ||
5 | FECHNER Eva-Maria | X | ||||
7 | GUDE Cäcilie | X | 14 | 56 | ||
8 | GUNPF Magret | 8 | ||||
9 | HAUFFER Karolin (C) | X | ||||
10 | HERING Inge | 8 | ||||
11 | JÄKEL Annaliese | 8 | ||||
12 | JUNKEN Paula | X | ||||
14 | KÄSTER Hiltrud | X | ||||
15 | LACHMANN Margitta | 8 | ||||
16 | MISICHER Ellen | X | ||||
17 | NOHLMANS Ingeborg | 8 | ||||
20 | ROSKOTH Diane (GK) | 34 | ||||
21 | TÄSCHE Carola | X | ||||
22 | TROMMLER Ingelore | X | ||||
25 | WERNER Elizabeth | X | ||||
COACH | GERTZ Annekatrin | |||||
MANAGER | KEUDEL Janette |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
England | 6 | 29 | WARD Emily | Field Goal | 1 - 0 |
Germany | 14 | 7 | GUDE Cäcilie | Field Goal | 1 - 1 |
Germany | 20 | 4 | CHRISTOPH Meral | Penalty Corner | 1 - 2 |
England | 23 | 25 | SWIFT Annette | Field Goal | 2 - 2 |
England | 29 | 11 | GREENFELDER Cheyanne | Field Goal | 3 - 2 |
Germany | 33 | 4 | CHRISTOPH Meral | Penalty Corner | 3 - 3 |
England | 34 | 4 | BRAUN Makenzie | Field Goal | 4 - 3 |
Germany | 56 | 7 | GUDE Cäcilie | Field Goal | 4 - 4 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
England | 17 | 15 | HINTZ Dorris | G | EFFERTZ Edwina (NZL) |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | EFFERTZ Edwina (NZL) |
Umpire | TOY Shana (AUS) |
Reserve Umpire | DEL Nil (ESP) |
Video Umpire | SAUER Haylie (CAN) |
Scoring Judge | BINS Adelle (USA) |
Timing Judge | RUSSEL Concepcion (AUS) |
Technical Officer | GUSIKOWSKI Vivianne (NZL) |
Tournament Director | HEANEY Evelyn (ENG) |
Head to Head Matches
Senior Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verify (2x4) | Senior Womens Outdoor | 5 Apr 2025 14:00 | ENG v GER (Pool A) | Pitch 1 | Upcoming | - | Lineup |
In Progress (2x4 Event Women) | Senior Womens Outdoor | 29 Mar 2025 14:00 | ENG v GER (Pool A) | Pitch 1 | Official | 4 - 4 | Lineup |
Match Details
Competition | In Progress (2x4 Event Women)
Senior Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 10 |
Date/Time | 2025-03-29 14:00 |
Title | Pool A |
Venue |
Unison Hockey Stadium - Pitch 1 |
Weather at Pushback | Few Clouds 12C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|