In Progress (2x4 Event Men)
Quaterfinal 4
England
4 - 0
Official '
United States 
1st Quarter
England
United States
15'
2nd Quarter
England
United States
30'
3rd Quarter
England
United States
45'
4th Quarter
England
United States
60'
England
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSON Sim | X | ||||
2 | BATZ Randal | X | 11 | 48 | ||
3 | BOGISICH Raphael | 6 | ||||
4 | COMAR Adesh (C) | X | ||||
5 | DAUGHERTY Terrell | 8 | ||||
6 | EBERT Robbie | 7 | ||||
7 | FARRELL Luciano | X | ||||
8 | FEENEY Ismael | X | ||||
11 | GOLA Ritwik | X | ||||
12 | GRANT Micah | 7 | ||||
16 | KILBACK Edd | 6 | 8 | |||
17 | KOCH Antonio | X | ||||
18 | RAMASWAMY Bhushan | 6 | ||||
19 | RIPPIN Justyn | X | ||||
21 | STIEDEMANN Cooper | X | 29 | |||
23 | STROMAN Adrien | X | ||||
31 | WHITE Jeffery (GK) | X | ||||
32 | WIZA Nils (GK) | |||||
COACH | TOY Easton | |||||
MANAGER | GREENFELDER Korbin |
United States
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARTELL Carol (GK) | X | ||||
2 | BODE Ellis (GK) | |||||
3 | BUCKRIDGE Johnson | X | ||||
4 | GERLACH Eric | X | ||||
5 | JAST Grayson | X | ||||
6 | KIEHN Eino | 7 | ||||
7 | KOHLER Trevor | X | ||||
8 | KUTCH Shad | X | ||||
9 | LANG Roosevelt | 8 | ||||
10 | MULLER Domingo | X | ||||
11 | NOLAN Blair | 6 | ||||
12 | RAU Camron | X | ||||
13 | SCHUMM Godfrey (C) | X | ||||
14 | SHROFF Saket | 8 | ||||
15 | STROSIN Kenyon | X | 27 | |||
16 | SURESH Abhay | 8 | ||||
17 | VALENTÍN Leo | X | ||||
18 | WUCKERT Arvel | 7 | ||||
COACH | SCHMITT Efrain | |||||
MANAGER | SAMUELS Aaron |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
England | 8 | 16 | KILBACK Edd | Field Goal | 1 - 0 |
England | 11 | 2 | BATZ Randal | Field Goal | 2 - 0 |
England | 29 | 21 | STIEDEMANN Cooper | Field Goal | 3 - 0 |
England | 48 | 2 | BATZ Randal | Penalty Corner | 4 - 0 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
United States | 27 | 15 | STROSIN Kenyon | Y (5') | JAKUBOWSKI Jerome (ENG) |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | QUIGLEY Halle (AUS) |
Umpire | JAKUBOWSKI Jerome (ENG) |
Reserve Umpire | MOEN Alec (NZL) |
Video Umpire | HASTINGS Constantin (CAN) |
Scoring Judge | O'REILLY Freddie (NZL) |
Timing Judge | PEDROZA Unai (ESP) |
Technical Officer | AGRAWAL Binu (IND) |
Tournament Director | GOLDNER Ubaldo (AUS) |
Head to Head Matches
Senior Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
In Progress (2x4 Event Men) | Senior Mens Outdoor | 30 Mar 2025 20:00 | ENG v USA (Quaterfinal 4) | Pitch 1 | Official | 4 - 0 | Lineup |
Match Details
Competition | In Progress (2x4 Event Men)
Senior Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 16 |
Date/Time | 2025-03-30 20:00 |
Title | Quaterfinal 4 |
Venue |
Unison Hockey Stadium - Pitch 1 |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|